首页 便民服务 信息查询 工资指导价位  
   

2008年成都市全部企业按国民经济行业分类人工成本构成

代码

经济类型

人工成本%

从业人员劳动报酬占劳动成本比重%

社会保险费用占人工成本比重%

福利费用占人工成本比重%

教育费用占人工成本比重%

劳动保护费用占人工成本比重%

住房费用占人工成本比重%

其它费用占人工成本比重%

      总计 66.49 17.24 7.04 0.83 1.02 4.68 2.7
03 三、制造业 61.83 21.29 6.69 0.86 1.24 4.83 3.26
04 四、电力、燃气及水的生产和供应业 65.29 18.71 5.18 0.89 1.75 6.61 1.57
05 五、建筑业 75.32 13.54 5.72 0.59 0.6 2.44 1.79
06 六、交通运输、仓储和邮政业 68.1 12.97 9.57 0.49 0.49 5.78 2.6
07 七、信息传输、计算机服务和软件业 69.78 12.12 9.64 1.3 0.38 4.04 2.74
08 八、批发和零售业 69.15 15.59 3.54 0.98 1.49 4.55 4.7
09 九、住宿和餐饮业 70.92 18.48 2.99 0.98 1.2 2.86 2.57
10 十、金融业 63.64 13.12 13.4 1.65 0.43 6.42 1.34
11 十一、房地产业 79.39 10.52 7.59 0.22 0.14 1.16 0.98
12 十二、租赁和商务服务业 67.61 14.68 8.69 0.79 5.77 1.54 0.92
13 十三、科学研究、技术服务和地质勘查 77.85 10.01 3.04 0.91 1.53 4.53 2.13
15 十五、居民服务和其他服务业 74.34 24.69 0.22 0.34 0.14 0.11 0.16
18 十八、文化、体育和娱乐业 74.73 13.87 6.64 0.54 0.48 2.92 0.82
        社平工资及缴费档次  
        基本医疗服务  
        工资指导价位  
        工伤及劳动能力鉴定  
        职业技能鉴定、培训机构  
        职业培训机构  
        岗位供求分析  
        企业年金  
        其他