首页 便民服务 信息查询 工资指导价位  
   

2008年成都市全部企业按国民经济行业分类人工成本水平

            单位:元

代码

行业编码

  

从业人员平均人工成本

从业人员平均劳动报酬

平均社会保险费用

平均职工福利费用

平均职工教育费用

平均职工劳动保护费用

平均职工住房费用

平均其它人工成本

  总计 39018 25945 6725 2748 324 398 1825 1053
03 三、制造业 36296 22443 7726 2429 311 452 1752 1183
04 四、电力、燃气及水的生产和供应业 48028 31361 8987 2487 426 840 3175 752
05 五、建筑业 29700 22368 4022 1700 175 177 726 532
06 六、交通运输、仓储和邮政业 48286 32883 6261 4619 238 237 2793 1255
07 七、信息传输、计算机服务和软件业 61235 42736 7420 5903 795 230 2475 1676
08 八、批发和零售业 41552 28736 6477 1471 409 619 1889 1951
09 九、住宿和餐饮业 24871 17636 4596 745 244 299 712 639
10 十、金融业 66187 42120 8685 8870 1091 281 4251 889
11 十一、房地产业 34183 27135 3597 2593 77 49 396 336
12 十二、租赁和商务服务业 23418 15833 3438 2035 186 1351 361 214
13 十三、科学研究、技术服务和地质勘查 83592 65070 8371 2545 758 1282 3789 1777
15 十五、居民服务和其他服务业 16293 12111 4023 36 55 23 18 27
18 十八、文化、体育和娱乐业 30975 23154 4296 2055 166 147 904 253
        社平工资及缴费档次  
        基本医疗服务  
        工资指导价位  
        工伤及劳动能力鉴定  
        职业技能鉴定、培训机构  
        职业培训机构  
        岗位供求分析  
        企业年金  
        其他